Karty kredytowe porównanie
PORÓWNANIE KART KREDYTOWYCH - najlepsze karty bankowe przez internet.
WYPEŁNIJ WNIOSEK I WYŚLIJ DO BANKU ONLINE.
Porównanie opłat za karty kredytowe
| Opłaty za kartę | |||||||
| Bank | Produkt | Wydanie karty [PLN] | Użytkowanie karty po roku [PLN] | Przekrocze- nie limitu [PLN] |
Opóźnienie w spłacie [PLN] | Duplikat karty [PLN] | |
|
Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | 0 | 75 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | 0 | 100 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | 0 | 700 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | 0 | 290 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | 0 | 85 | 49 | 59 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Karta kredytowa | 0 | 5 (0 pln jeśli min 5 transakcji mies.na dowolną kwotę) | 10% min. 40 PLN | 40 | 0 | Wypełnij formularz |
|
Karta FURORA | 0 PLN dla posiadaczy ekonta PRO i konta Premium, w przypadku promocji kata gratis, 30 PLN dla posiadaczy konta Wygodnego i Konta Student. Promocja 0 PLN za 2 transacje w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy,; 60 PLN (karta główna), 47 PLN (karta dodatkowa) | 0 zł gdy suma transakcji w ciągu 12 miesięcy -wynosi 24 000 PLN, 30 PLN gdy transakcji na 16 000 PLN; 60 PLN (karta główna), 47 PLN (karta dodatkowa) | 50 PLN | - | 25 | Wypełnij formularz |
| VISA Gold | 150 | 0 - 150 | 10% przekroczonego limitu min 40 pln, opóźnienie w spłacie - 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Electron | 0 PLN lub 18 PLN lub 28 PLN lub 38 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 18 PLN lub 28 PLN lub 38 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 15 | Wypełnij formularz |
| Visa Classic | 0 PLN lub 38 PLN lub 48 PLN lub 58 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 38 PLN lub 48 PLN lub 58 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 15 | Wypełnij formularz | |
| Visa Gold | 0 PLN lub 125 PLN lub 200 PLN lub 275 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 0 PLN lub 125 PLN lub 200 PLN lub 275 PLN (w zależności od wybranego oprocentowania) | 30 | 50 | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Millennium Visa | 0 lub 75 | 0 lub 40 lub 75 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz |
| Millennium Visa Gold | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard Gold | 0 lub 200 | 0 lub 100 lub 200 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard | 0 lub 75 | 0 lub 40 lub 75 (w zależności od sumy wartości transakcji z ostatnich 12 m-cy) | 40 pln, opóźnienie w spłacie: 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Millennium American Express Gold | 0 lub 200 | 200 | 40 pln, opóźnienie w spłacie 25% | - | 0 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Credit | 70 | 0 lub 70 | 30 pln, opóźnienie w spłacie - 2% salda zadłużenia od 3 pln do 50 pln | - | 35 | Wypełnij formularz |
| Visa Gold Credit | 0 (promocja do 31.01.2008) | 0 lub 250 | 30 pln, opóźnienie w spłacie - 2% salda zadłużenia od 3 pln do 50 pln | - | 0 | Wypełnij formularz | |
| Visa Platinum Credit | 500 | 0 lub 500 | 30 | 30 | 0 | Wypełnij formularz | |
Karty kredytowe - porównanie ze względu na bankomaty
| Bankomaty | |||||
| Bank | Produkt | Bankomaty bezprowizyjne | Wypłaty z bankomatów krajowych | Wypłaty z bankomatów zagranicznych | |
|
Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.45% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.45% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 0.03%-0.84% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
|
Karta kredytowa | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 3% za przewalutowanie | Wypełnij formularz |
|
Karta FURORA | nie ma | z bankomatów BZ WBK - 2,60% min. 5 PLN | 4% min. 10 PLN | Wypełnij formularz |
| VISA Gold | nie ma | BZ WBK24 - 3% min 4,5 PLN, inne krajowe - 3% min 5 PLN | 3% min 5 PLN | Wypełnij formularz | |
|
Visa Electron | nie ma | 3% min 5 PLN | 3% min 10 PLN | Wypełnij formularz |
| Visa Classic | nie ma | 3% min 5 PLN | 3% min 10 PLN | Wypełnij formularz | |
| Visa Gold | nie ma | 3% min 5 PLN | 3% min 10 PLN | Wypełnij formularz | |
|
Millennium Visa | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 3% za przewalutowanie | Wypełnij formularz |
| Millennium Visa Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 3% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN | Wypełnij formularz | |
| Millennium American Express Gold | nie ma | 3% min 7 PLN | 3% min 7 PLN + 1% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
|
Visa Credit | nie ma | 3% min. 5,00 zł | 3% min. 10,00zł + 2% za przewalutowanie | Wypełnij formularz |
| Visa Gold Credit | nie ma | 5 PLN | 10 PLN + 2% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
| Visa Platinum Credit | nie ma | 5 PLN | 10 PLN + 2% za przewalutowanie | Wypełnij formularz | |
Porównanie oprocentowania kart kredytowych
| Oprocentowanie | ||||||
| Bank | Produkt | Oproc. [%] | Uwagi do % | Min kwota spłaty | Okres bez odsetek [ilość dni] |
|
|
Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-LOT Platinum | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-Elle | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | 20 | - | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
|
Karta kredytowa | 20 | - | 5% min 50 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
|
Karta FURORA | 20 | płatności z rachunku karty traktowane są jako operacje bezgotówkowe | należne opłaty, prowizje, odsetki i 5% wykorzystanego kapitału, min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
| VISA Gold | 19.90 | - | 5% min 30 PLN | 56 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Electron | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące. | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz |
| Visa Classic | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
| Visa Gold | 16% lub 18% lub 20% | przeniesienie zadłużenia - 0% przez pierwsze trzy miesiące | 5% min. 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
|
Millennium Visa | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9
przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz |
| Millennium Visa Gold | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9
przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard Gold | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9
przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
| Millennium Mastercard | 20 | bezgotówkowe przez pierwsze 3 m-ce od wydania karty - 9.9
przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
| Millennium American Express Gold | 20 | przeniesienie zadłużenia - 9.9 | 5% | 56 | Wypełnij formularz | |
|
Visa Credit | 20 | przeniesienie karty - 9,90% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 53 | Wypełnij formularz |
| Visa Gold Credit | 19.5 | przeniesienie zadłużenia - 9,9% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 53 | Wypełnij formularz | |
| Visa Platinum Credit | 14.90 | przeniesienie zadłużenia - 9,9% przez pierwsze 12 m-cy | 5% min 30 PLN | 54 | Wypełnij formularz | |
WYPEŁNIJ WNIOSEK KONTAKTOWY I WYŚLIJ DO BANKU PRZEZ INTERNET
| Kredyty konsolidacyjne porównanie |

