Porównanie kredytów gotówkowych
PORÓWNANIE KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - najlepsze kredyty gotówkowe online.
WYPEŁNIJ WNIOSEK I WYŚLIJ DO BANKU PRZEZ INTERNET.
| Ogólne | |||||||
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | Cel | |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | 500 | 20000 PLN | do 96 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Gotówkowa | 1000 | 120 000 PLN | 3 - 84 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja | Wypełnij formularz |
|
Pilna Pożyczka | 1000 | 150 000 PLN | 6 - 60 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 500 | 40 000 PLN | do 48 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny,
spłata innych zobowiązań |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 1000 | 100 000 PLN | 6 - 72 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny | Wypełnij formularz |
|
Kredyt konsumpcyjny | 1000 | uzależniona od zdolności kredytowej, standardowo do 60 000 PLN | 6 - 72 miesięcy | nie jest wymagany | - dowolny | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 500 | 100 000 PLN | 6 - 120 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 500 | 80 000 PLN | do 72 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny | Wypełnij formularz |
|
Kredyt przez Internet | 1000 | 60 000 PLN | 6 - 72 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 500 | 100 000 PLN | 3 - 84 miesięcy | nie jest wymagany | dowolny / konsolidacja | Wypełnij formularz |
KREDYTY GOTÓWKOWE - porównanie opłat i prowizji bankowych
| Opłaty i prowizje | ||||||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Opłata za zmianę waluty | Opłata za promesę | Opłata za spłatę przed terminem | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | stawka jak za udzielenie kredytu | 20 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Gotówkowa | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | prowizja zależna od kwoty kredytu | 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Pilna Pożyczka | 3- 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 1% min 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt konsumpcyjny | 3 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 1% min 20 PLN | nie można zwiększyć | 50 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | 30 - 100 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 2,5 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt przez Internet | 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | nie można zwiększyć | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | 1 - 5% | kredyt tylko w PLN | nie wydaje promesy | 0 PLN | 3% | 50 PLN | Wypełnij formularz |
KREDYTY GOTÓWKOWE - porównanie oprocentowania w złotówkach (PLN)
| Oprocentowanie kredytów w PLN | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | od 6.99 do 19.99 | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Gotówkowa | od 9.99 do 17.95 | stała | równe | Wypełnij formularz |
|
Pilna Pożyczka | od 7.9 do 18.9 | stała | równe | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | od 15.2 do 26.9 | stała | równe | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | od 9.99 do 17.99 | stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt konsumpcyjny | od 13.99 do 20.99 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | od 20 do 20 | stałe | równe | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | od 8.99 do 16.99 | stała | równe | Wypełnij formularz |
|
Kredyt przez Internet | od 16 do 19.65 | stała | równe | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | od 12.8 do 20 | zmienna | równe/malejące | Wypełnij formularz |
Zabezpieczenia - porównanie ofert kredytów gotówkowych
| Zabezpieczenia | |||
| Bank | Produkt | Rodzaj zabezpieczeń | |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | bez zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
|
Pożyczka Gotówkowa | bez poręczycieli i zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
|
Pilna Pożyczka | ubezpieczenie | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | bez poręczycieli i zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | bez poręczycieli i zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
|
Kredyt konsumpcyjny | -standardowo do kwoty 60 000 PLN udzielany jest bez poręczycieli i zabezpieczeń
bank może jednak zażądać zabezpieczenia kredytu : -weksla in blanco -poręczenia wekslowego -cesji praw, przewłaszczenia -zastawu rejestrowego -ubezpieczenia spłaty kredytu i hipoteki. |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | bez poręczycieli i zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | ubezpieczenie lub poręczenie | Wypełnij formularz |
|
Kredyt przez Internet | ubezpieczenie lub poręczenie | Wypełnij formularz |
|
Kredyt gotówkowy | bez poręczycieli i zabezpieczeń | Wypełnij formularz |
WYPEŁNIJ WNIOSEK KONTAKTOWY I WYŚLIJ DO BANKU PRZEZ INTERNET
| Porównanie kredytów mieszkaniowych |
