Porównanie kredytów mieszkaniowych
PORÓWNANIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH - najlepsze kredyty na mieszkanie online.
WYPEŁNIJ WNIOSEK I WYŚLIJ DO BANKU PRZEZ INTERNET.
| Ogólne | ||||||
| Bank | Produkt | Min wysokość [PLN] | Max wysokość | Okres kredytu | Min wkład własny | |
|
mPLAN hipoteczny | 80100 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | do 80% wartości nieruchomości | do 40 lat | 20% | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | do 85% wartości nieruchomości w PLN, do 80% w CHF ,EUR, USD, GPB | do 40 lat | - | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | 50 000 PLN lub równowartości w walutach : CHF, EUR, USD, GPB | do 10 lat | 20% | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | do 80% wartosci nieruchomości w PLN, CHF, EUR, USD, GBP | do 25 lat | 20% | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | 50000 | do 100% wartości nieruchomości | do 50 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 100000 | do 100% wartości nieruchomości | w PLN do 40 lat, w EUR,CHF do 30 lat | 0% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | 20000 | do 100% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 50000 | do 70% wartości nieruchomości | od 5 do 20 lat | 30% | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | 20000 | do 90% wartości nieruchomości | do 35 lat | 10 % | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | 80000 | do 110% wartości nieruchomości | do 40 lat | 0% z ubezpieczeniem wkładu, 20% bez ubezpieczenia | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 50000 | do 100% wartości nieruchomości | 35 lat, w przypadku działek do 15 lat | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 20000 | standardowo do 80 % wartości nieruchomości; | do 30 lat | standradowo 20% | Wypełnij formularz |
KREDYTY MIESZKANIOWE - porównanie opłat bankowych
| Opłaty | |||||
| Bank | Produkt | Opłata za promesę | Opłata za zwiększenie kwoty kredytu | Opłata za aneks | |
|
mPLAN hipoteczny | 150 PLN | 0 - 3% | 50 - 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 200 PLN | 2% min. 200 PLN | od 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | nie wydaje promesy | 2% min 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | nie wydaje promesy | od 0,5% do 10% kwoty podwyższenia nie mniej niż 200 PLN | 200 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | nie wydaje promesy | 2% min. 300 PLN | 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | nie wydaje promesy | 2% | 0 lub 100 PLN | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | 150 PLN | 0 - 4% | 50 - 500 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | nie wydaje promoes | od 1.00% do 3.50%, min. 200,00 PLN | 50,00 zł, nie więcej niż 300,00 zł łącznie | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 200 PLN | 2% - 3.5% | 100 PLN | Wypełnij formularz |
Porównanie prowizji bankowych - kredyt mieszkaniowy
| Prowizje | |||||
| Bank | Produkt | Prowizja za przyznanie | Prowizja za spłatę przed terminem | Prowizja za zmianę waluty | |
|
mPLAN hipoteczny | 1,5% ubezp. na życie | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 3% | 0 - 6% min. 200 PLN | 0.75 - 6.75% min.200 PLN | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | 0 - 3.5% | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | 0.8% od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | 0 - 3.5 % | częściowa: 0.5 % w ciągu pierwszych 2 lat; całkowita: opr. zm. 1,5% min 200 PLN, opr. st. 2% min 200 PLN | od 0.8 % od pozostałej kwoty spłaty | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 0,5% do 10% kwoty kredytu | od 1% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału do 5% od nadpłaty ponad 30% spłaty przyznanego kapitału | 1,5% kwoty kredytu pozostałej do spłaty po zmianie waluty | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | 2% min. 300 PLN | od 2% - gdy spłata następuje w ciągu trzech pierwszych lat kredytu | 1% min 150 PLN | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | 0% przy opcji ubezpieczenia, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | 2% | 1% w ciągu pierwszych 5 lat kredytowania, 0 - w kolejnych latach | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 0% z ubezpieczeniem, 2% bez ubezpieczenia | 2% gdy spłata przekracza 30% w ciągu 3 pierwszych lat, 0% - pozostałe | 0% - na PLN; | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | 0 - 4% | 0 % | 0 % | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | do 3.5% min. 200 zł | bez opłat | 1% | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 2% - 3.5% | wg umowy | 0% - na PLN, 1% na EUR, CHF | Wypełnij formularz |
KREDYTY MIESZKANIOWE - porównanie oprocentowania w złotówkach (PLN)
| Oprocentowanie kredytów w PLN | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
mPLAN hipoteczny | od 5.86 do 10.36 | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 8.95 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.26 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.16 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | od 6.28 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | od 5.78 do 6.88 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | od 7.47 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | zmienna | równe, malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 6.08 | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |
Porównanie oprocentowania kredytów mieszkaniowych - franki szwajcarskie (CHF)
| Oprocentowanie kredytów w CHF | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
mPLAN hipoteczny | od 3.31 do 8.71 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 4.78 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 3.85 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | - | - | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | - | - | - | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | od 3.73 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
Porównanie oprocentowania kredytów na mieszkanie w euro (EUR)
| Oprocentowanie kredytów w EUR | |||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Stopa procentowa | Raty | |
|
mPLAN hipoteczny | od 3.76 do 8.26 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | od 6.76 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | - | zmienna | malejące | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 4.65 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 3.16 | zmienna / stała | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | - | - | - | Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | - | - | - | Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | od 3.45 | zmienna | równe malejące | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | - | - | - | Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | 4.55 | zmienna / stała | równe / malejące | Wypełnij formularz |
Zabezpieczenia - porównanie ofert kredytów mieszkaniowych
| Zabezpieczenia | |||
| Bank | Produkt | Rodzaje zabezpieczeń | |
|
mPLAN hipoteczny | - hipoteka na nieruchomości
- weksel in blanco - ubezpieczenia kredytu do momentu wpisania hipoteki do księgi wieczystej - poręczyciele |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | podstawowe:
- hipoteka na finansowanej nieruchomości, - hipoteka na innej nieruchomości klienta, - hipoteka na nieruchomości osoby trzeciej, - cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych; przejściowe: - ubezpieczenie kredytu, - inna forma zabezpieczenia akceptowana przez bank |
Wypełnij formularz |
|
WŁASNY KĄT hipoteczny | docelowe:
- hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości przejściowe: - ubezpieczenie kredytu, - weksel, - poręczenie, - inne formy zabezpieczenia akceptowane przez bank |
Wypełnij formularz |
| WŁASNY KĄT lokatorski | - hipoteka
- ubezpieczenie kredytu - weksel - poręczenie - inne formy zaakceptowane przez bank |
Wypełnij formularz | |
| WŁASNY KĄT biznes | docelowe:
- hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości przejściowe: - ubezpieczenie kredytu - weksel - poręczenie - inne formy zabezpieczenia akceptowane przez Bank |
Wypełnij formularz | |
|
Kredyt mieszkaniowy | - prawomocny wpis hipoteki na rzecz Banku do księgi wieczystej nieruchomości
- cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych - ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy i likwidacji działalności gospodarczej |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt mieszkaniowy | docelowe:
- hipoteka zwykła - 100% kwoty kredytu, hipoteka kaucyjna - 50% kwoty kredytu. - ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przejściowe: - ubezpieczenie pomostowe kredytu - 1,2% w skali roku - ubezpieczenie w TU Europa |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt Hipoteczny | docelowe:
- hipoteka na nieruchomości mieszkalnej ( finansowanej, na kilku nieruchomościach lub na nieruchomości należącej do osoby trzeciej ), - cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości, - cesja praw z ubezpieczenia na życie |
Wypełnij formularz |
| Kredyt Hipoteczny Biznes | docelowe:
- hipoteka na finansowanej nieruchomości - cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości - cesja praw z ubezpieczenia na życie |
Wypełnij formularz | |
| Kredyt Refinansowy | docelowe:
- hipoteka na nieruchomości mieszkalnej ( finansowanej, na kilku nieruchomościach lub nieruchomości należącej do osoby trzeciej, - cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości, - cesja praw z ubezpieczenia na życie |
Wypełnij formularz | |
|
Kredyt hipoteczny | - weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową
- hipoteka na nieruchomości - przelew na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | docelowe
- cesja praw z ubezpieczenia na życie, - cesja praw z ubezpieczenia nieruchomości, - cesja praw z ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu, wskutek utraty pracy, - hipoteka na nieruchomości, przejściowe: - cesja wkładu budowlanego, - inne zaakceptowane przez bank, - poręczenie, - ubezpieczenie brakującego wkładu własnego, - ubezpieczenie pomostowe, |
Wypełnij formularz |
|
Kredyt hipoteczny | podstawowe zabezpieczenie:
- hipoteka na kredytowanej nieruchomości lub innej nieruchomości kredytobiorcy lub osoby trzeciej, dodatkowe zabezpieczenie: - pełnomocnictwo do dysponowania Kontem osobistym Kredytobiorcy (w BZ WBK); - do momentu ustanowienia hipoteki bank wymaga zabezpieczenia pomostowego w formie przewidzianej przepisami prawa, - ubezpieczenie nieruchomości wraz z cesją prawa z polisy ubezpieczenia nieruchomości (od ognia i innych zdarzeń losowych) - cesja prawa z polisy ubezpieczenia na życie - opcjonalnie |
Wypełnij formularz |
WYPEŁNIJ WNIOSEK KONTAKTOWY I WYŚLIJ DO BANKU PRZEZ INTERNET
| Porównanie kredytów hipotecznych |
